产品概述
技术参数
机器人型号 | KUKA KR10 R1420 | |
最大运动范围 | 1420mm | |
额定负荷 | 10kg | |
旋转机构/大臂/小臂的额定附加负载 | 0kg/0kg/10kg | |
额定总负载 | 20kg | |
位姿重复精度(ISO 9283) | ±0.04mm | |
轴数 | 6 | |
安装位置 | 地面、屋顶、墙壁 | |
占地面积 | 333.5mm×307mm | |
重量 | 约160kg | |
轴参数 | 运动范围 | |
A1 | ±170º | |
A2 | -185 º /65 º | |
A3 | -137 º/163 º | |
A4 | ±185 º | |
A5 | ±120 º | |
A6 | ±350 º | |
额定负载时的速度 | ||
A1 | 220 º/s | |
A2 | 210 º/s | |
A3 | 270 º./s | |
A4 | 381 º/s | |
A5 | 311 º/s | |
A6 | 492 º/s | |
运行条件 | 运行时的环境温度 | 5 ºC至45 ºC(278K至318K) |
本页所示案例中应用到我司不同优质产品或服务
产品推荐
Copyright © 2020 精准四不像图网站 All rights reserved 鲁ICP备15016186号-6 技术支持:开创云