产品概述
方案灵活
√ 全新外观设计,机身轻盈,节省物流成本及安装成本
√ 全铝不锈机壳,自然散热,增强防腐性,延长使用寿命
√ RS485、GPRS、WIFI随时随地连接
√ APP一键注册,更加方便快捷
高效转换
√ 创新拓扑结构,损耗更低,更加高效、稳定,提升发电量
√ 精准、稳健的双路MPPT性能,MPPT精度高达99.9%,提高收益率
√ 支持1.1倍过载,高辐照时提升发电量10%
电网友好性
√ 创新双闭环自适应控制算法,恶劣电网下持续发电
√ 主动和被动防孤岛保护技术
√ 完善的保护性,更高可靠性
品质保证
√ 金太阳认证
√ TUV认证
√ SAA认证
√ CE认证
√ IEC认证
技术参数
输入 | ASP-3KTLD | ASP-4KTLD | ASP-5KTLD | ASP-6KTLD | ASP-8KTLD | ASP-10KTLD |
最大直流输入功率 | 3900W | 5200W | 6500W | 7200W | 9200W | 11500W |
最大直流输入电压 | 550V | 580V | ||||
最大直流输入电流 | 15A | 15/15A | 15/15A | 15/15A | 20/25A | 27/20A |
MPPT电压范围 | 80-550V | |||||
推荐MPP工作电压 | 360V | |||||
MPPT数量 | 1 | 2 | ||||
每路MPPT最大输入组串数 | 1 | 第1路1串/第2路2串 第1路2串/第2路1串 | ||||
输 出 | ||||||
额定输出功率 | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
最大输出功率 | 3.3kVA | 4.4kVA | 5.5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
最大输出电流 | 15A | 20A | 25A | 27A | 34.8A | 46A |
额定电网电压 | 230V | |||||
电网电压范围 | 160-270Vac(可调) | |||||
额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |||||
电网频率范围 | 45~55Hz/55~65Hz | |||||
THD | <2% (额定功率) | |||||
功率因数 | >0.99(额定功率)/可调范围0.8超前~0.8滞后 | |||||
直流分量 | <0.5%(额定功率) | |||||
系统 | ||||||
最大效率 | 98% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
欧洲效率 | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% |
湿度范围 | 0~100%,无冷凝 | |||||
冷却方式 | 自然冷却 | 智能调速风冷 | 自然冷却 | |||
工作温度范围 | -25~+60℃ | |||||
夜间损耗 | <1W | |||||
允许海拔高度 | 4000m | |||||
显示 | LED指示/LCD显示(选配) | |||||
通讯 | RS485/GPRS/Wifi(选配) | |||||
机械 | ||||||
尺寸 | 347x368x167mm | 347x368x190mm | 377x430x220mm | |||
重量 | 7kg | 12kg | 11kg | 18kg | ||
防护等级 | IP66 | |||||
标准 | ||||||
并网标准 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||||
安规标准 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||
电磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
本页所示案例中应用到我司不同优质产品或服务
产品推荐
Copyright © 2020 精准四不像图网站 All rights reserved 鲁ICP备15016186号-6 技术支持:开创云